
Mae Viewshine U-GR3 yn fesurydd uwchsonig cryno smart sy'n addas i'w osod mewn gofod cul ac mae ganddo falf fewnol gyda GPRS/LoRaWANcommunication.Yn ei ystod fesur estynedig o 0.016~10m³h, mae U-GR3 yn cadw lefel uchel o gywirdeb i'w sensitif iawn ultrasonic sensor.Full mesur electro-tronic a thymheredd gyrru iawndal-tion i gyd yn cyfuno i roi cywirdeb uwch andstability mewn bywyd gwasanaeth mesurydd.
Paramedrau Technegol
| Paramedrau | Uned | G1.6 | G2.5 | G4.0 | G6.0 |
| Qnom Llif Mesuredig Enwol | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| Llif Mesuredig Uchaf Qmax | m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
| Llif Isafswm Mesur Qmin | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 | 0.060 |
| Cyfradd Llif Isaf Qstart | m³/h | 0.004 | |||
| Gwall -Qmin Llai na neu hafal i Q<0,1Qmax -0,1Qmax Llai na neu hafal i Q Llai na neu hafal i Qmax |
% | ±3.0 ±1.5 |
|||
Pwysau Gweithio Uchaf Pmax |
kPa | 15 | |||
| Colli pwysau yn Qmax | Pa | Llai na neu'n hafal i 200 | Llai na neu'n hafal i 250 | ||
| Tymheredd Amgylchynol tm | gradd | -25 i+55 | |||
| Tymheredd Storio | gradd | -30 i 60 | |||
| Cyflenwad Pŵer | Batri Li | 10 mlynedd o fywyd dylunio 10 Mlynedd Batri Mesureg |
|||
| Sgriw Pibell Mewn-ac Allanfa | Modfedd | G3/4",G1" | |||
| Lleithder | % | Llai na neu'n hafal i 95% | |||
| Lefel Amddiffyn | Dosbarth | IP65 | |||
| Dimensiynau Cyffredinol | mm | 236*97.4*95 | |||
| Canolig | NG | ||||
| Amgylchedd Mecanyddol | Dosbarth | M1 | |||
| Amgylchedd Electronig | Dosbarth | E2 | |||
| Cyfathrebu | GPRS/LoRaWAN | ||||
| Deunydd y Corff Mesurydd | Dur | ||||
Tagiau poblogaidd: mesurydd nwy mewn fflatiau, mesurydd nwy Tsieina mewn fflatiau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
