Trosolwg
Mabwysiadu'r{0}}technoleg canfod ultrasonic di-gyswllt arloesol, Viewshinemesurydd dŵr smart cartrefyn sicrhau mesur llif manwl gywir gyda chwmpas mesur eang.Yn rhydd o gydrannau symud mewnol, mae'n osgoi sgraffinio mecanyddol, yn cadwcolli pwysau iselac yn cynnal yn gysongweithrediad-tymor hir. Gall ddal llif hynod o isel i lawr i 2 litr yr awr, gan ffitio senarios mesurydd dŵr domestig yn berffaith a helpu mentrau dŵr yn effeithiol i dorri colled dŵr heb ei gyfrif.

Prif Nodweddion
Paramedrau Technegol
| Manylebau | ||||
| Safonau | ISO 4064-1:2017; OIML R49:2013 | |||
| Dosbarth cywirdeb | Dosbarth 2 | |||
| Diamedr enwol | DN | mm | 15 | 20 |
| Cyfradd llif parhaol | Q3 | m³/h | 2.5 | 4 |
| Cyfradd llif gorlwytho | Q4 | m³/h | 3.125 | 5 |
| Cyfradd llif trosiannol | Q2 | L/h | 10 | 16 |
| Isafswm cyfradd llif | Q1 | L/h | 6.25 | 10 |
| Ystod mesur | R | Q3/Q1 | R400 | |
| Llif cychwyn | – | - | 2 L/h | |
| Ystod ar gyfer R400 | – | Q2/Q1 | 1.6 | |
| Dosbarth tymheredd (EN ac OIML) | – | gradd | T50/T30 | |
| Dosbarth sensitifrwydd proffil llif (EN) | – | – | U0/D0 | |
| Amrediad arwydd cownter | – | m³ | 99999.999 | |
| Graddfa gwerth cyfwng | – | m³ | 0.000001 | |
| Uchafswm y gwall a ganiateir yn yr ystod o C2 Llai na neu hafal i Q Llai na neu hafal i C4 | ε | % | 0. 1 gradd<=T<=30℃: ±2%; 30℃ | |
| Uchafswm y gwall a ganiateir yn ystod C1 Llai na neu'n hafal i Q < C2 | ε | % | ±5 | |
| Batri | – | V | 3.6 | |
| Uchafswm bywyd batri | Blynyddoedd | 12 | ||
| Rhyngwynebau cyfathrebu | – | – | LoRaWAN/NB-IoT/Pulse | |
| Dosbarth pwysedd dŵr | (EN) | bar | MAP16 | |
| (OIML) | 0.3 i 16 | |||
| Colli pwysau uchaf | – | 0.63 | ||
| Cyfeiriadedd gosod | – | – | Pob Swydd | |
| Llif gwrthdroi | – | – | Llif gwrthdro mesuradwy | |
| Lleithder cymharol | – | % | Llai na neu'n hafal i 100 | |
| Sgôr IP | – | – | IP68 | |
| Deunydd tiwb mesurydd dŵr | Pres | |||
Dimensiwn

| DN | L(mm) | Llinyn Mesurydd | Edau Pibell | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | H1(mm) |
| 15 | 110 | G¾B | R½ | 202 | 82 | 19.5 | 87 |
| 115 | G¾B | R½ | 207 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 165 | G¾B | R½ | 257 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 20 | 110 | G1B | R¾ | 212 | 82 | 22 | 90 |
| 115 | G1B | R¾ | 217 | 82 | 22 | 90 | |
| 190 | G1B | R¾ | 292 | 82 | 22 | 90 |
Pam Dewiswch Ni
Tagiau poblogaidd: u cyfres mesurydd dŵr ultrasonic, Tsieina u cyfres gweithgynhyrchwyr mesurydd dŵr ultrasonic, cyflenwyr, ffatri
